Bundestagswahl 2013 mit Briefwahl Vorläufiges Gesamtergebnis Bundestagswahl 2013 mit Briefwahl 22.09.2013

Tabellarische Darstellung

Bundestagswahl 2013 mit Briefwahl 22.09.2013 Bundestagswahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 14.702 100,00 14.504 100,00 +198  
Wahlbeteiligung 10.001 68,02 9.057 62,44 +944 +5,58
Ungültige Erststimmen 225 2,24 241 2,66 -16 -0,42
Gültige Erststimmen 9.776 97,75 8.816 97,33 +960 +0,42
Ungültige Zweitstimmen 179 1,78 208 2,29 -29 -0,51
Gültige Zweitstimmen 9.822 98,21 8.849 97,70 +973 +0,51
Erststimmen
Schmelzle, Heiko (CDU) 2.561 26,19 1.648 18,69 +913 +7,50
Saathoff, Johann (SPD) 5.577 57,04 4.710 53,42 +867 +3,62
Bünting, Stephan (FDP) 134 1,37 486 5,51 -352 -4,14
Hoppe, Thilo (GRÜNE) 731 7,47 645 7,31 +86 +0,16
Notman, Marco (DIE LINKE.) 478 4,88 1.099 12,46 -621 -7,58
Klitzsch, Klaus (FREIE WÄHLER) 295 3,01 0 0,00 +295 +3,01
Zweitstimmen
CDU 2.631 26,78 1.662 18,78 +969 +8,00
SPD 5.068 51,59 4.135 46,72 +933 +4,87
FDP 239 2,43 671 7,58 -432 -5,15
GRÜNE 597 6,07 625 7,06 -28 -0,99
DIE LINKE. 473 4,81 1.248 14,10 -775 -9,29
PIRATEN 133 1,35 135 1,52 -2 -0,17
NPD 181 1,84 207 2,33 -26 -0,49
Tierschutz 75 0,76 107 1,20 -32 -0,44
MLPD 1 0,01 2 0,02 -1 -0,01
AfD 256 2,60 0 0,00 +256 +2,60
proD 11 0,11 0 0,00 +11 +0,11
REP 10 0,10 0 0,00 +10 +0,10
FREIE WÄHLER 134 1,36 0 0,00 +134 +1,36
Partei Bibeltreuer Christen 13 0,13 0 0,00 +13 +0,13
Wahlbezirke: 23 von 23 vorhanden
Stand: 23.09.2013 / 08:53:19