Bundestagswahl 2013 mit Briefwahl Vorläufiges Ortsteile Forlitz Blaukirchen

Tabellarische Darstellung

Bundestagswahl 2013 mit Briefwahl 22.09.2013 Bundestagswahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 182 100,00 178 100,00 +4  
Wahlbeteiligung 138 75,82 135 75,84 +3 -0,02
Ungültige Erststimmen 2 1,44 3 2,22 -1 -0,78
Gültige Erststimmen 136 98,55 132 97,77 +4 +0,78
Ungültige Zweitstimmen 4 2,89 6 4,44 -2 -1,55
Gültige Zweitstimmen 134 97,10 129 95,55 +5 +1,55
Erststimmen
Schmelzle, Heiko (CDU) 64 47,05 49 37,12 +15 +9,93
Saathoff, Johann (SPD) 52 38,23 49 37,12 +3 +1,11
Bünting, Stephan (FDP) 7 5,14 11 8,33 -4 -3,19
Hoppe, Thilo (GRÜNE) 4 2,94 9 6,81 -5 -3,87
Notman, Marco (DIE LINKE.) 8 5,88 10 7,57 -2 -1,69
Klitzsch, Klaus (FREIE WÄHLER) 1 0,73 0 0,00 +1 +0,73
Zweitstimmen
CDU 65 48,50 40 31,00 +25 +17,50
SPD 35 26,11 38 29,45 -3 -3,34
FDP 13 9,70 21 16,27 -8 -6,57
GRÜNE 6 4,47 10 7,75 -4 -3,28
DIE LINKE. 7 5,22 14 10,85 -7 -5,63
PIRATEN 0 0,00 0 0,00 0 0,00
NPD 2 1,49 4 3,10 -2 -1,61
Tierschutz 1 0,74 1 0,77 0 -0,03
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 4 2,98 0 0,00 +4 +2,98
proD 1 0,74 0 0,00 +1 +0,74
REP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
FREIE WÄHLER 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Partei Bibeltreuer Christen 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Wahlbezirke: 1 von 1 vorhanden
Stand: 23.09.2013 / 08:53:25