Bundestagswahl 2013 mit Briefwahl Vorläufiges Ortsteile Moordorf

Tabellarische Darstellung

Bundestagswahl 2013 mit Briefwahl 22.09.2013 Bundestagswahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 4.779 100,00 4.727 100,00 +52  
Wahlbeteiligung 2.756 57,66 2.810 59,44 -54 -1,78
Ungültige Erststimmen 52 1,88 75 2,66 -23 -0,78
Gültige Erststimmen 2.704 98,11 2.735 97,33 -31 +0,78
Ungültige Zweitstimmen 42 1,52 52 1,85 -10 -0,33
Gültige Zweitstimmen 2.714 98,47 2.758 98,14 -44 +0,33
Erststimmen
Schmelzle, Heiko (CDU) 618 22,85 430 15,72 +188 +7,13
Saathoff, Johann (SPD) 1.667 61,64 1.509 55,17 +158 +6,47
Bünting, Stephan (FDP) 24 0,88 135 4,93 -111 -4,05
Hoppe, Thilo (GRÜNE) 168 6,21 174 6,36 -6 -0,15
Notman, Marco (DIE LINKE.) 148 5,47 397 14,51 -249 -9,04
Klitzsch, Klaus (FREIE WÄHLER) 79 2,92 0 0,00 +79 +2,92
Zweitstimmen
CDU 604 22,25 420 15,22 +184 +7,03
SPD 1.543 56,85 1.362 49,38 +181 +7,47
FDP 48 1,76 191 6,92 -143 -5,16
GRÜNE 128 4,71 169 6,12 -41 -1,41
DIE LINKE. 140 5,15 438 15,88 -298 -10,73
PIRATEN 44 1,62 52 1,88 -8 -0,26
NPD 50 1,84 71 2,57 -21 -0,73
Tierschutz 28 1,03 37 1,34 -9 -0,31
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 85 3,13 0 0,00 +85 +3,13
proD 4 0,14 0 0,00 +4 +0,14
REP 3 0,11 0 0,00 +3 +0,11
FREIE WÄHLER 31 1,14 0 0,00 +31 +1,14
Partei Bibeltreuer Christen 6 0,22 0 0,00 +6 +0,22
Wahlbezirke: 6 von 6 vorhanden
Stand: 23.09.2013 / 08:53:25