Bundestagswahl 2013 mit Briefwahl Vorläufiges Ortsteile Münkeboe

Tabellarische Darstellung

Bundestagswahl 2013 mit Briefwahl 22.09.2013 Bundestagswahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 1.363 100,00 1.372 100,00 +-9  
Wahlbeteiligung 838 61,48 861 62,75 -23 -1,27
Ungültige Erststimmen 22 2,62 23 2,67 -1 -0,05
Gültige Erststimmen 816 97,37 838 97,32 -22 +0,05
Ungültige Zweitstimmen 16 1,90 23 2,67 -7 -0,77
Gültige Zweitstimmen 822 98,09 838 97,32 -16 +0,77
Erststimmen
Schmelzle, Heiko (CDU) 211 25,85 149 17,78 +62 +8,07
Saathoff, Johann (SPD) 488 59,80 453 54,05 +35 +5,75
Bünting, Stephan (FDP) 13 1,59 34 4,05 -21 -2,46
Hoppe, Thilo (GRÜNE) 55 6,74 59 7,04 -4 -0,30
Notman, Marco (DIE LINKE.) 38 4,65 118 14,08 -80 -9,43
Klitzsch, Klaus (FREIE WÄHLER) 11 1,34 0 0,00 +11 +1,34
Zweitstimmen
CDU 234 28,46 167 19,92 +67 +8,54
SPD 424 51,58 376 44,86 +48 +6,72
FDP 22 2,67 48 5,72 -26 -3,05
GRÜNE 46 5,59 60 7,15 -14 -1,56
DIE LINKE. 42 5,10 138 16,46 -96 -11,36
PIRATEN 5 0,60 12 1,43 -7 -0,83
NPD 17 2,06 22 2,62 -5 -0,56
Tierschutz 6 0,72 13 1,55 -7 -0,83
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 12 1,45 0 0,00 +12 +1,45
proD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
REP 1 0,12 0 0,00 +1 +0,12
FREIE WÄHLER 13 1,58 0 0,00 +13 +1,58
Partei Bibeltreuer Christen 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Wahlbezirke: 2 von 2 vorhanden
Stand: 23.09.2013 / 08:53:25