Bundestagswahl 2013 mit Briefwahl Vorläufiges Ortsteile Oldeborg

Tabellarische Darstellung

Bundestagswahl 2013 mit Briefwahl 22.09.2013 Bundestagswahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 1.290 100,00 1.275 100,00 +15  
Wahlbeteiligung 833 64,57 866 67,92 -33 -3,35
Ungültige Erststimmen 13 1,56 29 3,34 -16 -1,78
Gültige Erststimmen 820 98,43 837 96,65 -17 +1,78
Ungültige Zweitstimmen 7 0,84 22 2,54 -15 -1,70
Gültige Zweitstimmen 826 99,15 844 97,45 -18 +1,70
Erststimmen
Schmelzle, Heiko (CDU) 230 28,04 177 21,14 +53 +6,90
Saathoff, Johann (SPD) 459 55,97 459 54,83 0 +1,14
Bünting, Stephan (FDP) 8 0,97 50 5,97 -42 -5,00
Hoppe, Thilo (GRÜNE) 72 8,78 63 7,52 +9 +1,26
Notman, Marco (DIE LINKE.) 29 3,53 80 9,55 -51 -6,02
Klitzsch, Klaus (FREIE WÄHLER) 22 2,68 0 0,00 +22 +2,68
Zweitstimmen
CDU 236 28,57 176 20,85 +60 +7,72
SPD 427 51,69 419 49,64 +8 +2,05
FDP 22 2,66 61 7,22 -39 -4,56
GRÜNE 54 6,53 64 7,58 -10 -1,05
DIE LINKE. 24 2,90 91 10,78 -67 -7,88
PIRATEN 4 0,48 11 1,30 -7 -0,82
NPD 13 1,57 10 1,18 +3 +0,39
Tierschutz 6 0,72 9 1,06 -3 -0,34
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 23 2,78 0 0,00 +23 +2,78
proD 3 0,36 0 0,00 +3 +0,36
REP 1 0,12 0 0,00 +1 +0,12
FREIE WÄHLER 11 1,33 0 0,00 +11 +1,33
Partei Bibeltreuer Christen 2 0,24 0 0,00 +2 +0,24
Wahlbezirke: 2 von 2 vorhanden
Stand: 23.09.2013 / 08:53:25