Bundestagswahl 2013 mit Briefwahl Vorläufiges Ortsteile Theene

Tabellarische Darstellung

Bundestagswahl 2013 mit Briefwahl 22.09.2013 Bundestagswahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 1.102 100,00 1.065 100,00 +37  
Wahlbeteiligung 674 61,16 695 65,25 -21 -4,09
Ungültige Erststimmen 24 3,56 20 2,87 +4 +0,69
Gültige Erststimmen 650 96,43 675 97,12 -25 -0,69
Ungültige Zweitstimmen 23 3,41 18 2,58 +5 +0,83
Gültige Zweitstimmen 651 96,58 677 97,41 -26 -0,83
Erststimmen
Schmelzle, Heiko (CDU) 174 26,76 110 16,29 +64 +10,47
Saathoff, Johann (SPD) 357 54,92 378 56,00 -21 -1,08
Bünting, Stephan (FDP) 10 1,53 48 7,11 -38 -5,58
Hoppe, Thilo (GRÜNE) 58 8,92 52 7,70 +6 +1,22
Notman, Marco (DIE LINKE.) 34 5,23 76 11,25 -42 -6,02
Klitzsch, Klaus (FREIE WÄHLER) 17 2,61 0 0,00 +17 +2,61
Zweitstimmen
CDU 183 28,11 119 17,57 +64 +10,54
SPD 328 50,38 318 46,97 +10 +3,41
FDP 22 3,37 53 7,82 -31 -4,45
GRÜNE 45 6,91 58 8,56 -13 -1,65
DIE LINKE. 30 4,60 85 12,55 -55 -7,95
PIRATEN 12 1,84 18 2,65 -6 -0,81
NPD 11 1,68 14 2,06 -3 -0,38
Tierschutz 5 0,76 8 1,18 -3 -0,42
MLPD 0 0,00 1 0,14 -1 -0,14
AfD 9 1,38 0 0,00 +9 +1,38
proD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
REP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
FREIE WÄHLER 6 0,92 0 0,00 +6 +0,92
Partei Bibeltreuer Christen 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Wahlbezirke: 2 von 2 vorhanden
Stand: 23.09.2013 / 08:53:25