Bundestagswahl 2013 mit Briefwahl Vorläufiges Ortsteile Uthwerdum

Tabellarische Darstellung

Bundestagswahl 2013 mit Briefwahl 22.09.2013 Bundestagswahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 1.074 100,00 1.049 100,00 +25  
Wahlbeteiligung 662 61,63 709 67,58 -47 -5,95
Ungültige Erststimmen 16 2,41 12 1,69 +4 +0,72
Gültige Erststimmen 646 97,58 697 98,30 -51 -0,72
Ungültige Zweitstimmen 13 1,96 16 2,25 -3 -0,29
Gültige Zweitstimmen 649 98,03 693 97,74 -44 +0,29
Erststimmen
Schmelzle, Heiko (CDU) 161 24,92 151 21,66 +10 +3,26
Saathoff, Johann (SPD) 372 57,58 362 51,93 +10 +5,65
Bünting, Stephan (FDP) 7 1,08 43 6,16 -36 -5,08
Hoppe, Thilo (GRÜNE) 50 7,73 57 8,17 -7 -0,44
Notman, Marco (DIE LINKE.) 37 5,72 71 10,18 -34 -4,46
Klitzsch, Klaus (FREIE WÄHLER) 19 2,94 0 0,00 +19 +2,94
Zweitstimmen
CDU 175 26,96 154 22,22 +21 +4,74
SPD 313 48,22 317 45,74 -4 +2,48
FDP 8 1,23 54 7,79 -46 -6,56
GRÜNE 48 7,39 46 6,63 +2 +0,76
DIE LINKE. 43 6,62 86 12,40 -43 -5,78
PIRATEN 9 1,38 9 1,29 0 +0,09
NPD 14 2,15 14 2,02 0 +0,13
Tierschutz 4 0,61 8 1,15 -4 -0,54
MLPD 0 0,00 1 0,14 -1 -0,14
AfD 24 3,69 0 0,00 +24 +3,69
proD 1 0,15 0 0,00 +1 +0,15
REP 2 0,30 0 0,00 +2 +0,30
FREIE WÄHLER 8 1,23 0 0,00 +8 +1,23
Partei Bibeltreuer Christen 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Wahlbezirke: 2 von 2 vorhanden
Stand: 23.09.2013 / 08:53:25