Bundestagswahl 2013 mit Briefwahl Vorläufiges Ortsteile Victorbur

Tabellarische Darstellung

Bundestagswahl 2013 mit Briefwahl 22.09.2013 Bundestagswahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 3.082 100,00 3.021 100,00 +61  
Wahlbeteiligung 1.861 60,38 1.855 61,40 +6 -1,02
Ungültige Erststimmen 46 2,47 55 2,96 -9 -0,49
Gültige Erststimmen 1.815 97,52 1.800 97,03 +15 +0,49
Ungültige Zweitstimmen 32 1,71 46 2,47 -14 -0,76
Gültige Zweitstimmen 1.829 98,28 1.809 97,52 +20 +0,76
Erststimmen
Schmelzle, Heiko (CDU) 449 24,73 343 19,05 +106 +5,68
Saathoff, Johann (SPD) 1.038 57,19 932 51,77 +106 +5,42
Bünting, Stephan (FDP) 35 1,92 98 5,44 -63 -3,52
Hoppe, Thilo (GRÜNE) 136 7,49 155 8,61 -19 -1,12
Notman, Marco (DIE LINKE.) 89 4,90 222 12,33 -133 -7,43
Klitzsch, Klaus (FREIE WÄHLER) 68 3,74 0 0,00 +68 +3,74
Zweitstimmen
CDU 468 25,58 344 19,01 +124 +6,57
SPD 950 51,94 817 45,16 +133 +6,78
FDP 42 2,29 151 8,34 -109 -6,05
GRÜNE 106 5,79 128 7,07 -22 -1,28
DIE LINKE. 100 5,46 258 14,26 -158 -8,80
PIRATEN 29 1,58 20 1,10 +9 +0,48
NPD 44 2,40 50 2,76 -6 -0,36
Tierschutz 8 0,43 23 1,27 -15 -0,84
MLPD 1 0,05 0 0,00 +1 +0,05
AfD 47 2,56 0 0,00 +47 +2,56
proD 2 0,10 0 0,00 +2 +0,10
REP 2 0,10 0 0,00 +2 +0,10
FREIE WÄHLER 27 1,47 0 0,00 +27 +1,47
Partei Bibeltreuer Christen 3 0,16 0 0,00 +3 +0,16
Wahlbezirke: 3 von 3 vorhanden
Stand: 23.09.2013 / 08:53:25