Bundestagswahl 2013 mit Briefwahl Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 100 : Wiegboldsbur Grundschule

Tabellarische Darstellung

Bundestagswahl 2013 mit Briefwahl 22.09.2013 Bundestagswahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 434 100,00 428 100,00 +6  
Wahlbeteiligung 252 58,06 281 65,65 -29 -7,59
Ungültige Erststimmen 6 2,38 1 0,35 +5 +2,03
Gültige Erststimmen 246 97,61 280 99,64 -34 -2,03
Ungültige Zweitstimmen 4 1,58 2 0,71 +2 +0,87
Gültige Zweitstimmen 248 98,41 279 99,28 -31 -0,87
Erststimmen
Schmelzle, Heiko (CDU) 74 30,08 57 20,35 +17 +9,73
Saathoff, Johann (SPD) 129 52,43 139 49,64 -10 +2,79
Bünting, Stephan (FDP) 6 2,43 24 8,57 -18 -6,14
Hoppe, Thilo (GRÜNE) 12 4,87 21 7,50 -9 -2,63
Notman, Marco (DIE LINKE.) 15 6,09 32 11,42 -17 -5,33
Klitzsch, Klaus (FREIE WÄHLER) 10 4,06 0 0,00 +10 +4,06
Zweitstimmen
CDU 74 29,83 54 19,35 +20 +10,48
SPD 128 51,61 122 43,72 +6 +7,89
FDP 10 4,03 31 11,11 -21 -7,08
GRÜNE 9 3,62 21 7,52 -12 -3,90
DIE LINKE. 11 4,43 36 12,90 -25 -8,47
PIRATEN 1 0,40 3 1,07 -2 -0,67
NPD 5 2,01 8 2,86 -3 -0,85
Tierschutz 0 0,00 0 0,00 0 0,00
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 5 2,01 0 0,00 +5 +2,01
proD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
REP 1 0,40 0 0,00 +1 +0,40
FREIE WÄHLER 4 1,61 0 0,00 +4 +1,61
Partei Bibeltreuer Christen 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Stand: 23.09.2013 / 07:25:14