Bundestagswahl 2013 mit Briefwahl Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 110 : Haus Meints

Tabellarische Darstellung

Bundestagswahl 2013 mit Briefwahl 22.09.2013 Bundestagswahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 339 100,00 339 100,00 +0  
Wahlbeteiligung 205 60,47 205 60,47 0 0,00
Ungültige Erststimmen 0 0,00 4 1,95 -4 -1,95
Gültige Erststimmen 205 100,00 201 98,04 +4 +1,96
Ungültige Zweitstimmen 0 0,00 5 2,43 -5 -2,43
Gültige Zweitstimmen 205 100,00 200 97,56 +5 +2,44
Erststimmen
Schmelzle, Heiko (CDU) 81 39,51 58 28,85 +23 +10,66
Saathoff, Johann (SPD) 91 44,39 79 39,30 +12 +5,09
Bünting, Stephan (FDP) 1 0,48 18 8,95 -17 -8,47
Hoppe, Thilo (GRÜNE) 18 8,78 20 9,95 -2 -1,17
Notman, Marco (DIE LINKE.) 8 3,90 23 11,44 -15 -7,54
Klitzsch, Klaus (FREIE WÄHLER) 6 2,92 0 0,00 +6 +2,92
Zweitstimmen
CDU 78 38,04 52 26,00 +26 +12,04
SPD 84 40,97 60 30,00 +24 +10,97
FDP 7 3,41 25 12,50 -18 -9,09
GRÜNE 16 7,80 26 13,00 -10 -5,20
DIE LINKE. 6 2,92 31 15,50 -25 -12,58
PIRATEN 1 0,48 2 1,00 -1 -0,52
NPD 5 2,43 1 0,50 +4 +1,93
Tierschutz 0 0,00 1 0,50 -1 -0,50
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 3 1,46 0 0,00 +3 +1,46
proD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
REP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
FREIE WÄHLER 4 1,95 0 0,00 +4 +1,95
Partei Bibeltreuer Christen 1 0,48 0 0,00 +1 +0,48
Stand: 23.09.2013 / 07:25:18