Bundestagswahl 2013 mit Briefwahl Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 171 : Theene Schule/AWO

Tabellarische Darstellung

Bundestagswahl 2013 mit Briefwahl 22.09.2013 Bundestagswahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 821 100,00 782 100,00 +39  
Wahlbeteiligung 484 58,95 505 64,57 -21 -5,62
Ungültige Erststimmen 16 3,30 14 2,77 +2 +0,53
Gültige Erststimmen 468 96,69 491 97,22 -23 -0,53
Ungültige Zweitstimmen 16 3,30 13 2,57 +3 +0,73
Gültige Zweitstimmen 468 96,69 492 97,42 -24 -0,73
Erststimmen
Schmelzle, Heiko (CDU) 109 23,29 67 13,64 +42 +9,65
Saathoff, Johann (SPD) 269 57,47 275 56,00 -6 +1,47
Bünting, Stephan (FDP) 6 1,28 35 7,12 -29 -5,84
Hoppe, Thilo (GRÜNE) 42 8,97 44 8,96 -2 +0,01
Notman, Marco (DIE LINKE.) 29 6,19 61 12,42 -32 -6,23
Klitzsch, Klaus (FREIE WÄHLER) 13 2,77 0 0,00 +13 +2,77
Zweitstimmen
CDU 119 25,42 73 14,83 +46 +10,59
SPD 245 52,35 234 47,56 +11 +4,79
FDP 14 2,99 37 7,52 -23 -4,53
GRÜNE 32 6,83 45 9,14 -13 -2,31
DIE LINKE. 27 5,76 70 14,22 -43 -8,46
PIRATEN 8 1,70 12 2,43 -4 -0,73
NPD 7 1,49 12 2,43 -5 -0,94
Tierschutz 5 1,06 6 1,21 -1 -0,15
MLPD 0 0,00 1 0,20 -1 -0,20
AfD 5 1,06 0 0,00 +5 +1,06
proD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
REP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
FREIE WÄHLER 6 1,28 0 0,00 +6 +1,28
Partei Bibeltreuer Christen 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Stand: 23.09.2013 / 07:25:37