Bundestagswahl 2013 mit Briefwahl Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 280 : Uthwerdum Grundschule

Tabellarische Darstellung

Bundestagswahl 2013 mit Briefwahl 22.09.2013 Bundestagswahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 337 100,00 327 100,00 +10  
Wahlbeteiligung 203 60,23 217 66,36 -14 -6,13
Ungültige Erststimmen 7 3,44 4 1,84 +3 +1,60
Gültige Erststimmen 196 96,55 213 98,15 -17 -1,60
Ungültige Zweitstimmen 5 2,46 7 3,22 -2 -0,76
Gültige Zweitstimmen 198 97,53 210 96,77 -12 +0,76
Erststimmen
Schmelzle, Heiko (CDU) 47 23,97 54 25,35 -7 -1,38
Saathoff, Johann (SPD) 114 58,16 115 53,99 -1 +4,17
Bünting, Stephan (FDP) 3 1,53 9 4,22 -6 -2,69
Hoppe, Thilo (GRÜNE) 15 7,65 13 6,10 +2 +1,55
Notman, Marco (DIE LINKE.) 13 6,63 17 7,98 -4 -1,35
Klitzsch, Klaus (FREIE WÄHLER) 4 2,04 0 0,00 +4 +2,04
Zweitstimmen
CDU 53 26,76 48 22,85 +5 +3,91
SPD 91 45,95 99 47,14 -8 -1,19
FDP 6 3,03 18 8,57 -12 -5,54
GRÜNE 17 8,58 11 5,23 +6 +3,35
DIE LINKE. 13 6,56 24 11,42 -11 -4,86
PIRATEN 1 0,50 0 0,00 +1 +0,50
NPD 5 2,52 5 2,38 0 +0,14
Tierschutz 2 1,01 4 1,90 -2 -0,89
MLPD 0 0,00 1 0,47 -1 -0,47
AfD 8 4,04 0 0,00 +8 +4,04
proD 1 0,50 0 0,00 +1 +0,50
REP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
FREIE WÄHLER 1 0,50 0 0,00 +1 +0,50
Partei Bibeltreuer Christen 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Stand: 23.09.2013 / 07:25:42