Bundestagswahl 2013 mit Briefwahl Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 281 : Uthwerdum Grundschule

Tabellarische Darstellung

Bundestagswahl 2013 mit Briefwahl 22.09.2013 Bundestagswahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 737 100,00 722 100,00 +15  
Wahlbeteiligung 459 62,27 492 68,14 -33 -5,87
Ungültige Erststimmen 9 1,96 8 1,62 +1 +0,34
Gültige Erststimmen 450 98,03 484 98,37 -34 -0,34
Ungültige Zweitstimmen 8 1,74 9 1,82 -1 -0,08
Gültige Zweitstimmen 451 98,25 483 98,17 -32 +0,08
Erststimmen
Schmelzle, Heiko (CDU) 114 25,33 97 20,04 +17 +5,29
Saathoff, Johann (SPD) 258 57,33 247 51,03 +11 +6,30
Bünting, Stephan (FDP) 4 0,88 34 7,02 -30 -6,14
Hoppe, Thilo (GRÜNE) 35 7,77 44 9,09 -9 -1,32
Notman, Marco (DIE LINKE.) 24 5,33 54 11,15 -30 -5,82
Klitzsch, Klaus (FREIE WÄHLER) 15 3,33 0 0,00 +15 +3,33
Zweitstimmen
CDU 122 27,05 106 21,94 +16 +5,11
SPD 222 49,22 218 45,13 +4 +4,09
FDP 2 0,44 36 7,45 -34 -7,01
GRÜNE 31 6,87 35 7,24 -4 -0,37
DIE LINKE. 30 6,65 62 12,83 -32 -6,18
PIRATEN 8 1,77 9 1,86 -1 -0,09
NPD 9 1,99 9 1,86 0 +0,13
Tierschutz 2 0,44 4 0,82 -2 -0,38
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 16 3,54 0 0,00 +16 +3,54
proD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
REP 2 0,44 0 0,00 +2 +0,44
FREIE WÄHLER 7 1,55 0 0,00 +7 +1,55
Partei Bibeltreuer Christen 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Stand: 23.09.2013 / 07:25:43