Bundestagswahl 2013 mit Briefwahl Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 291 : Victorbur -West- Grundschule

Tabellarische Darstellung

Bundestagswahl 2013 mit Briefwahl 22.09.2013 Bundestagswahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 1.230 100,00 1.168 100,00 +62  
Wahlbeteiligung 727 59,10 715 61,21 +12 -2,11
Ungültige Erststimmen 17 2,33 22 3,07 -5 -0,74
Gültige Erststimmen 710 97,66 693 96,92 +17 +0,74
Ungültige Zweitstimmen 12 1,65 20 2,79 -8 -1,14
Gültige Zweitstimmen 715 98,34 695 97,20 +20 +1,14
Erststimmen
Schmelzle, Heiko (CDU) 179 25,21 159 22,94 +20 +2,27
Saathoff, Johann (SPD) 406 57,18 339 48,91 +67 +8,27
Bünting, Stephan (FDP) 20 2,81 48 6,92 -28 -4,11
Hoppe, Thilo (GRÜNE) 51 7,18 61 8,80 -10 -1,62
Notman, Marco (DIE LINKE.) 28 3,94 72 10,38 -44 -6,44
Klitzsch, Klaus (FREIE WÄHLER) 26 3,66 0 0,00 +26 +3,66
Zweitstimmen
CDU 193 26,99 152 21,87 +41 +5,12
SPD 370 51,74 288 41,43 +82 +10,31
FDP 21 2,93 72 10,35 -51 -7,42
GRÜNE 46 6,43 59 8,48 -13 -2,05
DIE LINKE. 33 4,61 86 12,37 -53 -7,76
PIRATEN 8 1,11 6 0,86 +2 +0,25
NPD 9 1,25 15 2,15 -6 -0,90
Tierschutz 5 0,69 11 1,58 -6 -0,89
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 16 2,23 0 0,00 +16 +2,23
proD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
REP 1 0,13 0 0,00 +1 +0,13
FREIE WÄHLER 11 1,53 0 0,00 +11 +1,53
Partei Bibeltreuer Christen 2 0,27 0 0,00 +2 +0,27
Stand: 23.09.2013 / 07:25:45