Europawahl 2014 incl. Briefwahl Vorläufiges Gesamtergebnis Europawahl 2014 incl. Briefwahl 25.05.2014

Tabellarische Darstellung

Europawahl 2014 incl. Briefwahl 25.05.2014 Europawahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 14.726 100,00 14.497 100,00 +229  
Wahlbeteiligung 8.312 56,44 4.177 28,81 +4.135 +27,63
Ungültige Stimmen 230 2,76 128 3,06 +102 -0,30
Gültige Stimmen 8.082 97,23 4.049 96,93 +4.033 +0,30
Stimmen
CDU 2.002 24,77 987 24,37 +1.015 +0,40
SPD 4.354 53,87 1.994 49,24 +2.360 +4,63
GRÜNE 494 6,11 267 6,59 +227 -0,48
FDP 85 1,05 254 6,27 -169 -5,22
DIE LINKE 254 3,14 234 5,77 +20 -2,63
Tierschutzpartei 117 1,44 48 1,18 +69 +0,26
PIRATEN 94 1,16 22 0,54 +72 +0,62
REPUBLIKANER 18 0,22 32 0,79 -14 -0,57
FAMILIE 70 0,86 41 1,01 +29 -0,15
FREIE WÄHLER 138 1,70 49 1,21 +89 +0,49
PBC 13 0,16 3 0,07 +10 +0,09
Volksabstimmung 10 0,12 2 0,04 +8 +0,08
ÖDP 8 0,09 5 0,12 +3 -0,03
AUF 6 0,07 4 0,09 +2 -0,02
CHRISTLICHE MITTE 2 0,02 0 0,00 +2 +0,02
DKP 3 0,03 0 0,00 +3 +0,03
Bayernpartei 2 0,02 0 0,00 +2 +0,02
PSG 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BüSo 3 0,03 0 0,00 +3 +0,03
AfD 250 3,09 0 0,00 +250 +3,09
PRO NRW 3 0,03 0 0,00 +3 +0,03
MLPD 3 0,03 0 0,00 +3 +0,03
NPD 121 1,49 0 0,00 +121 +1,49
Die PARTEI 32 0,39 0 0,00 +32 +0,39
Wahlbezirke: 23 von 23 vorhanden
Stand: 27.05.2014 / 08:13:57