Europawahl 2014 incl. Briefwahl Vorläufiges Ortsteile Forlitz Blaukirchen

Tabellarische Darstellung

Europawahl 2014 incl. Briefwahl 25.05.2014 Europawahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 179 100,00 175 100,00 +4  
Wahlbeteiligung 96 53,63 98 56,00 -2 -2,37
Ungültige Stimmen 3 3,12 3 3,06 0 +0,06
Gültige Stimmen 93 96,87 95 96,93 -2 -0,06
Stimmen
CDU 36 38,70 35 36,84 +1 +1,86
SPD 37 39,78 36 37,89 +1 +1,89
GRÜNE 2 2,15 6 6,31 -4 -4,16
FDP 4 4,30 6 6,31 -2 -2,01
DIE LINKE 6 6,45 5 5,26 +1 +1,19
Tierschutzpartei 2 2,15 1 1,05 +1 +1,10
PIRATEN 1 1,07 1 1,05 0 +0,02
REPUBLIKANER 0 0,00 3 3,15 -3 -3,15
FAMILIE 2 2,15 0 0,00 +2 +2,15
FREIE WÄHLER 1 1,07 0 0,00 +1 +1,07
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Volksabstimmung 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ÖDP 1 1,07 0 0,00 +1 +1,07
AUF 0 0,00 0 0,00 0 0,00
CHRISTLICHE MITTE 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DKP 1 1,07 0 0,00 +1 +1,07
Bayernpartei 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PSG 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BüSo 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PRO NRW 0 0,00 0 0,00 0 0,00
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
NPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Die PARTEI 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Wahlbezirke: 1 von 1 vorhanden
Stand: 27.05.2014 / 08:13:38