Europawahl 2014 incl. Briefwahl Vorläufiges Ortsteile Moordorf

Tabellarische Darstellung

Europawahl 2014 incl. Briefwahl 25.05.2014 Europawahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 4.798 100,00 4.718 100,00 +80  
Wahlbeteiligung 2.160 45,01 1.161 24,60 +999 +20,41
Ungültige Stimmen 64 2,96 43 3,70 +21 -0,74
Gültige Stimmen 2.096 97,03 1.118 96,29 +978 +0,74
Stimmen
CDU 438 20,89 208 18,60 +230 +2,29
SPD 1.246 59,44 613 54,83 +633 +4,61
GRÜNE 113 5,39 69 6,17 +44 -0,78
FDP 17 0,81 73 6,52 -56 -5,71
DIE LINKE 56 2,67 76 6,79 -20 -4,12
Tierschutzpartei 25 1,19 15 1,34 +10 -0,15
PIRATEN 23 1,09 5 0,44 +18 +0,65
REPUBLIKANER 6 0,28 10 0,89 -4 -0,61
FAMILIE 31 1,47 11 0,98 +20 +0,49
FREIE WÄHLER 23 1,09 11 0,98 +12 +0,11
PBC 8 0,38 0 0,00 +8 +0,38
Volksabstimmung 0 0,00 1 0,08 -1 -0,08
ÖDP 3 0,14 0 0,00 +3 +0,14
AUF 0 0,00 3 0,26 -3 -0,26
CHRISTLICHE MITTE 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DKP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Bayernpartei 1 0,04 0 0,00 +1 +0,04
PSG 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BüSo 1 0,04 0 0,00 +1 +0,04
AfD 54 2,57 0 0,00 +54 +2,57
PRO NRW 2 0,09 0 0,00 +2 +0,09
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
NPD 37 1,76 0 0,00 +37 +1,76
Die PARTEI 12 0,57 0 0,00 +12 +0,57
Wahlbezirke: 6 von 6 vorhanden
Stand: 27.05.2014 / 08:13:38