Europawahl 2014 incl. Briefwahl Vorläufiges Ortsteile Moorhusen

Tabellarische Darstellung

Europawahl 2014 incl. Briefwahl 25.05.2014 Europawahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 1.066 100,00 1.047 100,00 +19  
Wahlbeteiligung 610 57,22 311 29,70 +299 +27,52
Ungültige Stimmen 11 1,80 12 3,85 -1 -2,05
Gültige Stimmen 599 98,19 299 96,14 +300 +2,05
Stimmen
CDU 143 23,87 64 21,40 +79 +2,47
SPD 348 58,09 169 56,52 +179 +1,57
GRÜNE 31 5,17 16 5,35 +15 -0,18
FDP 2 0,33 19 6,35 -17 -6,02
DIE LINKE 14 2,33 9 3,01 +5 -0,68
Tierschutzpartei 8 1,33 4 1,33 +4 0,00
PIRATEN 11 1,83 1 0,33 +10 +1,50
REPUBLIKANER 3 0,50 1 0,33 +2 +0,17
FAMILIE 2 0,33 3 1,00 -1 -0,67
FREIE WÄHLER 9 1,50 3 1,00 +6 +0,50
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Volksabstimmung 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ÖDP 1 0,16 1 0,33 0 -0,17
AUF 1 0,16 0 0,00 +1 +0,16
CHRISTLICHE MITTE 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DKP 1 0,16 0 0,00 +1 +0,16
Bayernpartei 1 0,16 0 0,00 +1 +0,16
PSG 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BüSo 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 12 2,00 0 0,00 +12 +2,00
PRO NRW 0 0,00 0 0,00 0 0,00
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
NPD 10 1,66 0 0,00 +10 +1,66
Die PARTEI 2 0,33 0 0,00 +2 +0,33
Wahlbezirke: 2 von 2 vorhanden
Stand: 27.05.2014 / 08:13:38