Europawahl 2014 incl. Briefwahl Vorläufiges Ortsteile Oldeborg

Tabellarische Darstellung

Europawahl 2014 incl. Briefwahl 25.05.2014 Europawahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 1.283 100,00 1.269 100,00 +14  
Wahlbeteiligung 678 52,84 436 34,35 +242 +18,49
Ungültige Stimmen 16 2,35 6 1,37 +10 +0,98
Gültige Stimmen 662 97,64 430 98,62 +232 -0,98
Stimmen
CDU 183 27,64 108 25,11 +75 +2,53
SPD 337 50,90 217 50,46 +120 +0,44
GRÜNE 51 7,70 30 6,97 +21 +0,73
FDP 3 0,45 28 6,51 -25 -6,06
DIE LINKE 19 2,87 24 5,58 -5 -2,71
Tierschutzpartei 5 0,75 5 1,16 0 -0,41
PIRATEN 8 1,20 5 1,16 +3 +0,04
REPUBLIKANER 0 0,00 0 0,00 0 0,00
FAMILIE 3 0,45 7 1,62 -4 -1,17
FREIE WÄHLER 14 2,11 1 0,23 +13 +1,88
PBC 1 0,15 1 0,23 0 -0,08
Volksabstimmung 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ÖDP 0 0,00 1 0,23 -1 -0,23
AUF 2 0,30 0 0,00 +2 +0,30
CHRISTLICHE MITTE 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DKP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Bayernpartei 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PSG 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BüSo 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 23 3,47 0 0,00 +23 +3,47
PRO NRW 0 0,00 0 0,00 0 0,00
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
NPD 9 1,35 0 0,00 +9 +1,35
Die PARTEI 4 0,60 0 0,00 +4 +0,60
Wahlbezirke: 2 von 2 vorhanden
Stand: 27.05.2014 / 08:13:38