Europawahl 2014 incl. Briefwahl Vorläufiges Ortsteile Theene

Tabellarische Darstellung

Europawahl 2014 incl. Briefwahl 25.05.2014 Europawahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 1.107 100,00 1.071 100,00 +36  
Wahlbeteiligung 561 50,67 359 33,52 +202 +17,15
Ungültige Stimmen 10 1,78 12 3,34 -2 -1,56
Gültige Stimmen 551 98,21 347 96,65 +204 +1,56
Stimmen
CDU 133 24,13 85 24,49 +48 -0,36
SPD 286 51,90 159 45,82 +127 +6,08
GRÜNE 41 7,44 27 7,78 +14 -0,34
FDP 5 0,90 15 4,32 -10 -3,42
DIE LINKE 19 3,44 28 8,06 -9 -4,62
Tierschutzpartei 13 2,35 6 1,72 +7 +0,63
PIRATEN 7 1,27 3 0,86 +4 +0,41
REPUBLIKANER 1 0,18 1 0,28 0 -0,10
FAMILIE 6 1,08 5 1,44 +1 -0,36
FREIE WÄHLER 5 0,90 6 1,72 -1 -0,82
PBC 2 0,36 0 0,00 +2 +0,36
Volksabstimmung 2 0,36 0 0,00 +2 +0,36
ÖDP 2 0,36 0 0,00 +2 +0,36
AUF 0 0,00 0 0,00 0 0,00
CHRISTLICHE MITTE 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DKP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Bayernpartei 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PSG 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BüSo 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 14 2,54 0 0,00 +14 +2,54
PRO NRW 0 0,00 0 0,00 0 0,00
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
NPD 13 2,35 0 0,00 +13 +2,35
Die PARTEI 2 0,36 0 0,00 +2 +0,36
Wahlbezirke: 2 von 2 vorhanden
Stand: 27.05.2014 / 08:13:38