Europawahl 2014 incl. Briefwahl Vorläufiges Ortsteile Uthwerdum

Tabellarische Darstellung

Europawahl 2014 incl. Briefwahl 25.05.2014 Europawahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 1.067 100,00 1.056 100,00 +11  
Wahlbeteiligung 511 47,89 397 37,59 +114 +10,30
Ungültige Stimmen 12 2,34 7 1,76 +5 +0,58
Gültige Stimmen 499 97,65 390 98,23 +109 -0,58
Stimmen
CDU 131 26,25 110 28,20 +21 -1,95
SPD 256 51,30 169 43,33 +87 +7,97
GRÜNE 31 6,21 29 7,43 +2 -1,22
FDP 8 1,60 30 7,69 -22 -6,09
DIE LINKE 15 3,00 20 5,12 -5 -2,12
Tierschutzpartei 6 1,20 1 0,25 +5 +0,95
PIRATEN 6 1,20 2 0,51 +4 +0,69
REPUBLIKANER 1 0,20 1 0,25 0 -0,05
FAMILIE 4 0,80 2 0,51 +2 +0,29
FREIE WÄHLER 7 1,40 8 2,05 -1 -0,65
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Volksabstimmung 2 0,40 1 0,25 +1 +0,15
ÖDP 0 0,00 1 0,25 -1 -0,25
AUF 2 0,40 0 0,00 +2 +0,40
CHRISTLICHE MITTE 2 0,40 0 0,00 +2 +0,40
DKP 1 0,20 0 0,00 +1 +0,20
Bayernpartei 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PSG 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BüSo 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 18 3,60 0 0,00 +18 +3,60
PRO NRW 0 0,00 0 0,00 0 0,00
MLPD 1 0,20 0 0,00 +1 +0,20
NPD 7 1,40 0 0,00 +7 +1,40
Die PARTEI 1 0,20 0 0,00 +1 +0,20
Wahlbezirke: 2 von 2 vorhanden
Stand: 27.05.2014 / 08:13:38