Europawahl 2014 incl. Briefwahl Vorläufiges Ortsteile Victorbur

Tabellarische Darstellung

Europawahl 2014 incl. Briefwahl 25.05.2014 Europawahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 3.102 100,00 3.018 100,00 +84  
Wahlbeteiligung 1.668 53,77 812 26,90 +856 +26,87
Ungültige Stimmen 58 3,47 24 2,95 +34 +0,52
Gültige Stimmen 1.610 96,52 788 97,04 +822 -0,52
Stimmen
CDU 390 24,22 207 26,26 +183 -2,04
SPD 829 51,49 364 46,19 +465 +5,30
GRÜNE 107 6,64 54 6,85 +53 -0,21
FDP 16 0,99 57 7,23 -41 -6,24
DIE LINKE 59 3,66 35 4,44 +24 -0,78
Tierschutzpartei 27 1,67 8 1,01 +19 +0,66
PIRATEN 20 1,24 1 0,12 +19 +1,12
REPUBLIKANER 2 0,12 10 1,26 -8 -1,14
FAMILIE 13 0,80 10 1,26 +3 -0,46
FREIE WÄHLER 50 3,10 12 1,52 +38 +1,58
PBC 2 0,12 1 0,12 +1 0,00
Volksabstimmung 3 0,18 0 0,00 +3 +0,18
ÖDP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AUF 0 0,00 1 0,12 -1 -0,12
CHRISTLICHE MITTE 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DKP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Bayernpartei 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PSG 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BüSo 1 0,06 0 0,00 +1 +0,06
AfD 56 3,47 0 0,00 +56 +3,47
PRO NRW 1 0,06 0 0,00 +1 +0,06
MLPD 1 0,06 0 0,00 +1 +0,06
NPD 28 1,73 0 0,00 +28 +1,73
Die PARTEI 5 0,31 0 0,00 +5 +0,31
Wahlbezirke: 3 von 3 vorhanden
Stand: 27.05.2014 / 08:13:38