Europawahl 2014 incl. Briefwahl Vorläufiges Ortsteile Wiegboldsbur

Tabellarische Darstellung

Europawahl 2014 incl. Briefwahl 25.05.2014 Europawahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 434 100,00 430 100,00 +4  
Wahlbeteiligung 211 48,61 127 29,53 +84 +19,08
Ungültige Stimmen 4 1,89 3 2,36 +1 -0,47
Gültige Stimmen 207 98,10 124 97,63 +83 +0,47
Stimmen
CDU 55 26,57 25 20,16 +30 +6,41
SPD 123 59,42 62 50,00 +61 +9,42
GRÜNE 10 4,83 11 8,87 -1 -4,04
FDP 3 1,44 3 2,41 0 -0,97
DIE LINKE 3 1,44 13 10,48 -10 -9,04
Tierschutzpartei 1 0,48 2 1,61 -1 -1,13
PIRATEN 0 0,00 2 1,61 -2 -1,61
REPUBLIKANER 1 0,48 0 0,00 +1 +0,48
FAMILIE 1 0,48 0 0,00 +1 +0,48
FREIE WÄHLER 4 1,93 2 1,61 +2 +0,32
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Volksabstimmung 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ÖDP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AUF 0 0,00 0 0,00 0 0,00
CHRISTLICHE MITTE 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DKP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Bayernpartei 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PSG 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BüSo 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 2 0,96 0 0,00 +2 +0,96
PRO NRW 0 0,00 0 0,00 0 0,00
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
NPD 3 1,44 0 0,00 +3 +1,44
Die PARTEI 1 0,48 0 0,00 +1 +0,48
Wahlbezirke: 1 von 1 vorhanden
Stand: 27.05.2014 / 08:13:38