Europawahl 2014 incl. Briefwahl Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 261 : Oldeborg Grundschule

Tabellarische Darstellung

Europawahl 2014 incl. Briefwahl 25.05.2014 Europawahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 741 100,00 711 100,00 +30  
Wahlbeteiligung (ohne Briefw.) 399 53,84 265 37,27 +134 +16,57
Ungültige Stimmen 8 2,00 5 1,88 +3 +0,12
Gültige Stimmen 391 97,99 260 98,11 +131 -0,12
Stimmen
CDU 120 30,69 64 24,61 +56 +6,08
SPD 188 48,08 133 51,15 +55 -3,07
GRÜNE 26 6,64 13 5,00 +13 +1,64
FDP 1 0,25 16 6,15 -15 -5,90
DIE LINKE 13 3,32 14 5,38 -1 -2,06
Tierschutzpartei 5 1,27 5 1,92 0 -0,65
PIRATEN 6 1,53 3 1,15 +3 +0,38
REPUBLIKANER 0 0,00 0 0,00 0 0,00
FAMILIE 2 0,51 7 2,69 -5 -2,18
FREIE WÄHLER 7 1,79 1 0,38 +6 +1,41
PBC 0 0,00 1 0,38 -1 -0,38
Volksabstimmung 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ÖDP 0 0,00 1 0,38 -1 -0,38
AUF 1 0,25 0 0,00 +1 +0,25
CHRISTLICHE MITTE 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DKP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Bayernpartei 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PSG 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BüSo 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 11 2,81 0 0,00 +11 +2,81
PRO NRW 0 0,00 0 0,00 0 0,00
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
NPD 8 2,04 0 0,00 +8 +2,04
Die PARTEI 3 0,76 0 0,00 +3 +0,76
Stand: 27.05.2014 / 07:59:25