Europawahl 2014 incl. Briefwahl Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 280 : Uthwerdum Grundschule

Tabellarische Darstellung

Europawahl 2014 incl. Briefwahl 25.05.2014 Europawahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 337 100,00 333 100,00 +4  
Wahlbeteiligung (ohne Briefw.) 151 44,80 121 36,33 +30 +8,47
Ungültige Stimmen 1 0,66 3 2,47 -2 -1,81
Gültige Stimmen 150 99,33 118 97,52 +32 +1,81
Stimmen
CDU 41 27,33 37 31,35 +4 -4,02
SPD 73 48,66 54 45,76 +19 +2,90
GRÜNE 13 8,66 8 6,77 +5 +1,89
FDP 5 3,33 10 8,47 -5 -5,14
DIE LINKE 3 2,00 3 2,54 0 -0,54
Tierschutzpartei 1 0,66 0 0,00 +1 +0,66
PIRATEN 3 2,00 0 0,00 +3 +2,00
REPUBLIKANER 1 0,66 0 0,00 +1 +0,66
FAMILIE 0 0,00 1 0,84 -1 -0,84
FREIE WÄHLER 2 1,33 2 1,69 0 -0,36
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Volksabstimmung 1 0,66 0 0,00 +1 +0,66
ÖDP 0 0,00 1 0,84 -1 -0,84
AUF 0 0,00 0 0,00 0 0,00
CHRISTLICHE MITTE 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DKP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Bayernpartei 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PSG 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BüSo 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 4 2,66 0 0,00 +4 +2,66
PRO NRW 0 0,00 0 0,00 0 0,00
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
NPD 2 1,33 0 0,00 +2 +1,33
Die PARTEI 1 0,66 0 0,00 +1 +0,66
Stand: 27.05.2014 / 07:59:27