Europawahl 2014 incl. Briefwahl Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 281 : Uthwerdum Grundschule

Tabellarische Darstellung

Europawahl 2014 incl. Briefwahl 25.05.2014 Europawahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 730 100,00 723 100,00 +7  
Wahlbeteiligung (ohne Briefw.) 360 49,31 276 38,17 +84 +11,14
Ungültige Stimmen 11 3,05 4 1,44 +7 +1,61
Gültige Stimmen 349 96,94 272 98,55 +77 -1,61
Stimmen
CDU 90 25,78 73 26,83 +17 -1,05
SPD 183 52,43 115 42,27 +68 +10,16
GRÜNE 18 5,15 21 7,72 -3 -2,57
FDP 3 0,85 20 7,35 -17 -6,50
DIE LINKE 12 3,43 17 6,25 -5 -2,82
Tierschutzpartei 5 1,43 1 0,36 +4 +1,07
PIRATEN 3 0,85 2 0,73 +1 +0,12
REPUBLIKANER 0 0,00 1 0,36 -1 -0,36
FAMILIE 4 1,14 1 0,36 +3 +0,78
FREIE WÄHLER 5 1,43 6 2,20 -1 -0,77
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Volksabstimmung 1 0,28 1 0,36 0 -0,08
ÖDP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AUF 2 0,57 0 0,00 +2 +0,57
CHRISTLICHE MITTE 2 0,57 0 0,00 +2 +0,57
DKP 1 0,28 0 0,00 +1 +0,28
Bayernpartei 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PSG 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BüSo 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 14 4,01 0 0,00 +14 +4,01
PRO NRW 0 0,00 0 0,00 0 0,00
MLPD 1 0,28 0 0,00 +1 +0,28
NPD 5 1,43 0 0,00 +5 +1,43
Die PARTEI 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Stand: 27.05.2014 / 07:59:28