Europawahl 2014 incl. Briefwahl Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 290 : Victorbur -Süd- Schützenhaus

Tabellarische Darstellung

Europawahl 2014 incl. Briefwahl 25.05.2014 Europawahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 1.088 100,00 1.068 100,00 +20  
Wahlbeteiligung (ohne Briefw.) 583 53,58 294 27,52 +289 +26,06
Ungültige Stimmen 16 2,74 8 2,72 +8 +0,02
Gültige Stimmen 567 97,25 286 97,27 +281 -0,02
Stimmen
CDU 111 19,57 57 19,93 +54 -0,36
SPD 310 54,67 157 54,89 +153 -0,22
GRÜNE 43 7,58 19 6,64 +24 +0,94
FDP 6 1,05 17 5,94 -11 -4,89
DIE LINKE 21 3,70 9 3,14 +12 +0,56
Tierschutzpartei 7 1,23 5 1,74 +2 -0,51
PIRATEN 14 2,46 1 0,34 +13 +2,12
REPUBLIKANER 0 0,00 4 1,39 -4 -1,39
FAMILIE 2 0,35 6 2,09 -4 -1,74
FREIE WÄHLER 16 2,82 2 0,69 +14 +2,13
PBC 1 0,17 0 0,00 +1 +0,17
Volksabstimmung 1 0,17 0 0,00 +1 +0,17
ÖDP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AUF 0 0,00 0 0,00 0 0,00
CHRISTLICHE MITTE 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DKP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Bayernpartei 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PSG 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BüSo 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 22 3,88 0 0,00 +22 +3,88
PRO NRW 0 0,00 0 0,00 0 0,00
MLPD 1 0,17 0 0,00 +1 +0,17
NPD 11 1,94 0 0,00 +11 +1,94
Die PARTEI 1 0,17 0 0,00 +1 +0,17
Stand: 27.05.2014 / 07:59:29