Europawahl 2014 incl. Briefwahl Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 291 : Victorbur -West- Grundschule

Tabellarische Darstellung

Europawahl 2014 incl. Briefwahl 25.05.2014 Europawahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 1.235 100,00 1.162 100,00 +73  
Wahlbeteiligung (ohne Briefw.) 642 51,98 325 27,96 +317 +24,02
Ungültige Stimmen 29 4,51 9 2,76 +20 +1,75
Gültige Stimmen 613 95,48 316 97,23 +297 -1,75
Stimmen
CDU 162 26,42 95 30,06 +67 -3,64
SPD 314 51,22 126 39,87 +188 +11,35
GRÜNE 33 5,38 23 7,27 +10 -1,89
FDP 7 1,14 28 8,86 -21 -7,72
DIE LINKE 21 3,42 11 3,48 +10 -0,06
Tierschutzpartei 12 1,95 2 0,63 +10 +1,32
PIRATEN 3 0,48 0 0,00 +3 +0,48
REPUBLIKANER 2 0,32 1 0,31 +1 +0,01
FAMILIE 5 0,81 4 1,26 +1 -0,45
FREIE WÄHLER 23 3,75 9 2,84 +14 +0,91
PBC 1 0,16 1 0,31 0 -0,15
Volksabstimmung 2 0,32 0 0,00 +2 +0,32
ÖDP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AUF 0 0,00 1 0,31 -1 -0,31
CHRISTLICHE MITTE 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DKP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Bayernpartei 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PSG 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BüSo 1 0,16 0 0,00 +1 +0,16
AfD 19 3,09 0 0,00 +19 +3,09
PRO NRW 1 0,16 0 0,00 +1 +0,16
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
NPD 5 0,81 0 0,00 +5 +0,81
Die PARTEI 2 0,32 0 0,00 +2 +0,32
Stand: 27.05.2014 / 07:59:30