|
Aeilts, Matthias (FWG) |
Wahlbezirk | Stimmen |
100 : Wiegboldsbur Grundschule | 5 |
110 : Bedekaspel Haus Meints | 1 |
120 : Forlitz-Blaukirchen Dorfgemeinschaftshaus | 0 |
130 : Moordorf Boßelheim | 2 |
131 : Moordorf Grundschule | 1 |
132 : Moordorf Hauptschule | 0 |
133 : Moordorf Hauptschule | 1 |
134 : Moordorf Boßelheim | 1 |
135 : Moordorf Grundschule | 0 |
170 : Theene Kindergarten | 5 |
171 : Theene Haus der Vereine | 1 |
240 : Moorhusen Kinderspielkreis Münkeboe - Moorhusen | 0 |
241 : Moorhusen Grundschule | 3 |
250 : Münkeboe Gaststätte "Zur Mühle" | 16 |
251 : Münkeboe Alte Grundschule | 0 |
260 : Oldeborg Gulfhof | 17 |
261 : Oldeborg Grundschule | 57 |
280 : Uthwerdum Grundschule | 0 |
281 : Uthwerdum Grundschule | 1 |
290 : Victorbur -Süd- Schützenhaus | 1 |
291 : Victorbur -West- Grundschule | 3 |
292 : Victorbur -Ost- Bienenkorb | 2 |
901 : Briefwahl WB1 | 0 |
902 : Briefwahl WB2 | 3 |
|
Albrecht, Hinrich (SPD) |
Wahlbezirk | Stimmen |
100 : Wiegboldsbur Grundschule | 1 |
110 : Bedekaspel Haus Meints | 1 |
120 : Forlitz-Blaukirchen Dorfgemeinschaftshaus | 0 |
130 : Moordorf Boßelheim | 18 |
131 : Moordorf Grundschule | 27 |
132 : Moordorf Hauptschule | 24 |
133 : Moordorf Hauptschule | 10 |
134 : Moordorf Boßelheim | 14 |
135 : Moordorf Grundschule | 15 |
170 : Theene Kindergarten | 6 |
171 : Theene Haus der Vereine | 12 |
240 : Moorhusen Kinderspielkreis Münkeboe - Moorhusen | 157 |
241 : Moorhusen Grundschule | 128 |
250 : Münkeboe Gaststätte "Zur Mühle" | 64 |
251 : Münkeboe Alte Grundschule | 45 |
260 : Oldeborg Gulfhof | 20 |
261 : Oldeborg Grundschule | 32 |
280 : Uthwerdum Grundschule | 0 |
281 : Uthwerdum Grundschule | 13 |
290 : Victorbur -Süd- Schützenhaus | 18 |
291 : Victorbur -West- Grundschule | 18 |
292 : Victorbur -Ost- Bienenkorb | 19 |
901 : Briefwahl WB1 | 50 |
902 : Briefwahl WB2 | 26 |
|
Awada, Ali (Awada) |
Wahlbezirk | Stimmen |
100 : Wiegboldsbur Grundschule | 13 |
110 : Bedekaspel Haus Meints | 9 |
120 : Forlitz-Blaukirchen Dorfgemeinschaftshaus | 1 |
130 : Moordorf Boßelheim | 14 |
131 : Moordorf Grundschule | 21 |
132 : Moordorf Hauptschule | 34 |
133 : Moordorf Hauptschule | 41 |
134 : Moordorf Boßelheim | 17 |
135 : Moordorf Grundschule | 23 |
170 : Theene Kindergarten | 7 |
171 : Theene Haus der Vereine | 35 |
240 : Moorhusen Kinderspielkreis Münkeboe - Moorhusen | 76 |
241 : Moorhusen Grundschule | 66 |
250 : Münkeboe Gaststätte "Zur Mühle" | 21 |
251 : Münkeboe Alte Grundschule | 42 |
260 : Oldeborg Gulfhof | 33 |
261 : Oldeborg Grundschule | 72 |
280 : Uthwerdum Grundschule | 6 |
281 : Uthwerdum Grundschule | 11 |
290 : Victorbur -Süd- Schützenhaus | 31 |
291 : Victorbur -West- Grundschule | 54 |
292 : Victorbur -Ost- Bienenkorb | 44 |
901 : Briefwahl WB1 | 35 |
902 : Briefwahl WB2 | 20 |
|
Beninga, Dieter (CDU) |
Wahlbezirk | Stimmen |
100 : Wiegboldsbur Grundschule | 2 |
110 : Bedekaspel Haus Meints | 0 |
120 : Forlitz-Blaukirchen Dorfgemeinschaftshaus | 0 |
130 : Moordorf Boßelheim | 0 |
131 : Moordorf Grundschule | 1 |
132 : Moordorf Hauptschule | 3 |
133 : Moordorf Hauptschule | 2 |
134 : Moordorf Boßelheim | 0 |
135 : Moordorf Grundschule | 1 |
170 : Theene Kindergarten | 0 |
171 : Theene Haus der Vereine | 1 |
240 : Moorhusen Kinderspielkreis Münkeboe - Moorhusen | 1 |
241 : Moorhusen Grundschule | 5 |
250 : Münkeboe Gaststätte "Zur Mühle" | 0 |
251 : Münkeboe Alte Grundschule | 0 |
260 : Oldeborg Gulfhof | 0 |
261 : Oldeborg Grundschule | 0 |
280 : Uthwerdum Grundschule | 1 |
281 : Uthwerdum Grundschule | 4 |
290 : Victorbur -Süd- Schützenhaus | 4 |
291 : Victorbur -West- Grundschule | 13 |
292 : Victorbur -Ost- Bienenkorb | 4 |
901 : Briefwahl WB1 | 0 |
902 : Briefwahl WB2 | 37 |
|
Bloem, Wolfgang (FWG) |
Wahlbezirk | Stimmen |
100 : Wiegboldsbur Grundschule | 0 |
110 : Bedekaspel Haus Meints | 0 |
120 : Forlitz-Blaukirchen Dorfgemeinschaftshaus | 0 |
130 : Moordorf Boßelheim | 0 |
131 : Moordorf Grundschule | 1 |
132 : Moordorf Hauptschule | 1 |
133 : Moordorf Hauptschule | 0 |
134 : Moordorf Boßelheim | 0 |
135 : Moordorf Grundschule | 0 |
170 : Theene Kindergarten | 0 |
171 : Theene Haus der Vereine | 1 |
240 : Moorhusen Kinderspielkreis Münkeboe - Moorhusen | 0 |
241 : Moorhusen Grundschule | 5 |
250 : Münkeboe Gaststätte "Zur Mühle" | 0 |
251 : Münkeboe Alte Grundschule | 6 |
260 : Oldeborg Gulfhof | 0 |
261 : Oldeborg Grundschule | 0 |
280 : Uthwerdum Grundschule | 0 |
281 : Uthwerdum Grundschule | 0 |
290 : Victorbur -Süd- Schützenhaus | 0 |
291 : Victorbur -West- Grundschule | 13 |
292 : Victorbur -Ost- Bienenkorb | 0 |
901 : Briefwahl WB1 | 0 |
902 : Briefwahl WB2 | 0 |
|
Bohlen, Eduard (FWG) |
Wahlbezirk | Stimmen |
100 : Wiegboldsbur Grundschule | 0 |
110 : Bedekaspel Haus Meints | 0 |
120 : Forlitz-Blaukirchen Dorfgemeinschaftshaus | 0 |
130 : Moordorf Boßelheim | 5 |
131 : Moordorf Grundschule | 1 |
132 : Moordorf Hauptschule | 0 |
133 : Moordorf Hauptschule | 2 |
134 : Moordorf Boßelheim | 0 |
135 : Moordorf Grundschule | 0 |
170 : Theene Kindergarten | 0 |
171 : Theene Haus der Vereine | 0 |
240 : Moorhusen Kinderspielkreis Münkeboe - Moorhusen | 0 |
241 : Moorhusen Grundschule | 0 |
250 : Münkeboe Gaststätte "Zur Mühle" | 0 |
251 : Münkeboe Alte Grundschule | 3 |
260 : Oldeborg Gulfhof | 0 |
261 : Oldeborg Grundschule | 0 |
280 : Uthwerdum Grundschule | 6 |
281 : Uthwerdum Grundschule | 0 |
290 : Victorbur -Süd- Schützenhaus | 19 |
291 : Victorbur -West- Grundschule | 7 |
292 : Victorbur -Ost- Bienenkorb | 1 |
901 : Briefwahl WB1 | 0 |
902 : Briefwahl WB2 | 3 |
|
Boldt, Annette (SPD) |
Wahlbezirk | Stimmen |
100 : Wiegboldsbur Grundschule | 1 |
110 : Bedekaspel Haus Meints | 0 |
120 : Forlitz-Blaukirchen Dorfgemeinschaftshaus | 0 |
130 : Moordorf Boßelheim | 0 |
131 : Moordorf Grundschule | 1 |
132 : Moordorf Hauptschule | 0 |
133 : Moordorf Hauptschule | 1 |
134 : Moordorf Boßelheim | 0 |
135 : Moordorf Grundschule | 4 |
170 : Theene Kindergarten | 0 |
171 : Theene Haus der Vereine | 2 |
240 : Moorhusen Kinderspielkreis Münkeboe - Moorhusen | 2 |
241 : Moorhusen Grundschule | 10 |
250 : Münkeboe Gaststätte "Zur Mühle" | 21 |
251 : Münkeboe Alte Grundschule | 16 |
260 : Oldeborg Gulfhof | 5 |
261 : Oldeborg Grundschule | 0 |
280 : Uthwerdum Grundschule | 0 |
281 : Uthwerdum Grundschule | 0 |
290 : Victorbur -Süd- Schützenhaus | 0 |
291 : Victorbur -West- Grundschule | 8 |
292 : Victorbur -Ost- Bienenkorb | 0 |
901 : Briefwahl WB1 | 0 |
902 : Briefwahl WB2 | 3 |
|
Bukowski, Andreas (FWG) |
Wahlbezirk | Stimmen |
100 : Wiegboldsbur Grundschule | 13 |
110 : Bedekaspel Haus Meints | 7 |
120 : Forlitz-Blaukirchen Dorfgemeinschaftshaus | 3 |
130 : Moordorf Boßelheim | 1 |
131 : Moordorf Grundschule | 15 |
132 : Moordorf Hauptschule | 2 |
133 : Moordorf Hauptschule | 7 |
134 : Moordorf Boßelheim | 3 |
135 : Moordorf Grundschule | 8 |
170 : Theene Kindergarten | 6 |
171 : Theene Haus der Vereine | 6 |
240 : Moorhusen Kinderspielkreis Münkeboe - Moorhusen | 4 |
241 : Moorhusen Grundschule | 3 |
250 : Münkeboe Gaststätte "Zur Mühle" | 20 |
251 : Münkeboe Alte Grundschule | 10 |
260 : Oldeborg Gulfhof | 42 |
261 : Oldeborg Grundschule | 16 |
280 : Uthwerdum Grundschule | 9 |
281 : Uthwerdum Grundschule | 10 |
290 : Victorbur -Süd- Schützenhaus | 2 |
291 : Victorbur -West- Grundschule | 13 |
292 : Victorbur -Ost- Bienenkorb | 14 |
901 : Briefwahl WB1 | 21 |
902 : Briefwahl WB2 | 40 |
|
Bukowski, Johanna (FWG) |
Wahlbezirk | Stimmen |
100 : Wiegboldsbur Grundschule | 3 |
110 : Bedekaspel Haus Meints | 10 |
120 : Forlitz-Blaukirchen Dorfgemeinschaftshaus | 4 |
130 : Moordorf Boßelheim | 3 |
131 : Moordorf Grundschule | 6 |
132 : Moordorf Hauptschule | 8 |
133 : Moordorf Hauptschule | 6 |
134 : Moordorf Boßelheim | 4 |
135 : Moordorf Grundschule | 11 |
170 : Theene Kindergarten | 3 |
171 : Theene Haus der Vereine | 12 |
240 : Moorhusen Kinderspielkreis Münkeboe - Moorhusen | 2 |
241 : Moorhusen Grundschule | 7 |
250 : Münkeboe Gaststätte "Zur Mühle" | 5 |
251 : Münkeboe Alte Grundschule | 7 |
260 : Oldeborg Gulfhof | 59 |
261 : Oldeborg Grundschule | 31 |
280 : Uthwerdum Grundschule | 1 |
281 : Uthwerdum Grundschule | 8 |
290 : Victorbur -Süd- Schützenhaus | 8 |
291 : Victorbur -West- Grundschule | 13 |
292 : Victorbur -Ost- Bienenkorb | 6 |
901 : Briefwahl WB1 | 10 |
902 : Briefwahl WB2 | 14 |
|
Burow, Charlotte (SPD) |
Wahlbezirk | Stimmen |
100 : Wiegboldsbur Grundschule | 10 |
110 : Bedekaspel Haus Meints | 2 |
120 : Forlitz-Blaukirchen Dorfgemeinschaftshaus | 5 |
130 : Moordorf Boßelheim | 11 |
131 : Moordorf Grundschule | 3 |
132 : Moordorf Hauptschule | 0 |
133 : Moordorf Hauptschule | 8 |
134 : Moordorf Boßelheim | 5 |
135 : Moordorf Grundschule | 5 |
170 : Theene Kindergarten | 26 |
171 : Theene Haus der Vereine | 128 |
240 : Moorhusen Kinderspielkreis Münkeboe - Moorhusen | 7 |
241 : Moorhusen Grundschule | 3 |
250 : Münkeboe Gaststätte "Zur Mühle" | 7 |
251 : Münkeboe Alte Grundschule | 14 |
260 : Oldeborg Gulfhof | 20 |
261 : Oldeborg Grundschule | 6 |
280 : Uthwerdum Grundschule | 7 |
281 : Uthwerdum Grundschule | 4 |
290 : Victorbur -Süd- Schützenhaus | 10 |
291 : Victorbur -West- Grundschule | 13 |
292 : Victorbur -Ost- Bienenkorb | 6 |
901 : Briefwahl WB1 | 14 |
902 : Briefwahl WB2 | 41 |
|
Christians, Friedhelm (CDU) |
Wahlbezirk | Stimmen |
100 : Wiegboldsbur Grundschule | 2 |
110 : Bedekaspel Haus Meints | 0 |
120 : Forlitz-Blaukirchen Dorfgemeinschaftshaus | 0 |
130 : Moordorf Boßelheim | 4 |
131 : Moordorf Grundschule | 4 |
132 : Moordorf Hauptschule | 11 |
133 : Moordorf Hauptschule | 6 |
134 : Moordorf Boßelheim | 3 |
135 : Moordorf Grundschule | 9 |
170 : Theene Kindergarten | 0 |
171 : Theene Haus der Vereine | 2 |
240 : Moorhusen Kinderspielkreis Münkeboe - Moorhusen | 1 |
241 : Moorhusen Grundschule | 5 |
250 : Münkeboe Gaststätte "Zur Mühle" | 23 |
251 : Münkeboe Alte Grundschule | 5 |
260 : Oldeborg Gulfhof | 3 |
261 : Oldeborg Grundschule | 1 |
280 : Uthwerdum Grundschule | 1 |
281 : Uthwerdum Grundschule | 2 |
290 : Victorbur -Süd- Schützenhaus | 9 |
291 : Victorbur -West- Grundschule | 17 |
292 : Victorbur -Ost- Bienenkorb | 7 |
901 : Briefwahl WB1 | 1 |
902 : Briefwahl WB2 | 17 |
|
Constant, Franz (FWG) |
Wahlbezirk | Stimmen |
100 : Wiegboldsbur Grundschule | 6 |
110 : Bedekaspel Haus Meints | 2 |
120 : Forlitz-Blaukirchen Dorfgemeinschaftshaus | 0 |
130 : Moordorf Boßelheim | 91 |
131 : Moordorf Grundschule | 121 |
132 : Moordorf Hauptschule | 48 |
133 : Moordorf Hauptschule | 88 |
134 : Moordorf Boßelheim | 29 |
135 : Moordorf Grundschule | 144 |
170 : Theene Kindergarten | 20 |
171 : Theene Haus der Vereine | 95 |
240 : Moorhusen Kinderspielkreis Münkeboe - Moorhusen | 5 |
241 : Moorhusen Grundschule | 0 |
250 : Münkeboe Gaststätte "Zur Mühle" | 4 |
251 : Münkeboe Alte Grundschule | 4 |
260 : Oldeborg Gulfhof | 9 |
261 : Oldeborg Grundschule | 2 |
280 : Uthwerdum Grundschule | 2 |
281 : Uthwerdum Grundschule | 25 |
290 : Victorbur -Süd- Schützenhaus | 231 |
291 : Victorbur -West- Grundschule | 39 |
292 : Victorbur -Ost- Bienenkorb | 26 |
901 : Briefwahl WB1 | 66 |
902 : Briefwahl WB2 | 51 |
|
Dieling, Horst (SPD) |
Wahlbezirk | Stimmen |
100 : Wiegboldsbur Grundschule | 0 |
110 : Bedekaspel Haus Meints | 0 |
120 : Forlitz-Blaukirchen Dorfgemeinschaftshaus | 0 |
130 : Moordorf Boßelheim | 1 |
131 : Moordorf Grundschule | 1 |
132 : Moordorf Hauptschule | 2 |
133 : Moordorf Hauptschule | 2 |
134 : Moordorf Boßelheim | 1 |
135 : Moordorf Grundschule | 3 |
170 : Theene Kindergarten | 1 |
171 : Theene Haus der Vereine | 3 |
240 : Moorhusen Kinderspielkreis Münkeboe - Moorhusen | 1 |
241 : Moorhusen Grundschule | 0 |
250 : Münkeboe Gaststätte "Zur Mühle" | 4 |
251 : Münkeboe Alte Grundschule | 3 |
260 : Oldeborg Gulfhof | 0 |
261 : Oldeborg Grundschule | 3 |
280 : Uthwerdum Grundschule | 0 |
281 : Uthwerdum Grundschule | 1 |
290 : Victorbur -Süd- Schützenhaus | 28 |
291 : Victorbur -West- Grundschule | 3 |
292 : Victorbur -Ost- Bienenkorb | 0 |
901 : Briefwahl WB1 | 1 |
902 : Briefwahl WB2 | 25 |
|
Dirksen, Dieter (CDU) |
Wahlbezirk | Stimmen |
100 : Wiegboldsbur Grundschule | 25 |
110 : Bedekaspel Haus Meints | 22 |
120 : Forlitz-Blaukirchen Dorfgemeinschaftshaus | 7 |
130 : Moordorf Boßelheim | 0 |
131 : Moordorf Grundschule | 4 |
132 : Moordorf Hauptschule | 22 |
133 : Moordorf Hauptschule | 17 |
134 : Moordorf Boßelheim | 8 |
135 : Moordorf Grundschule | 2 |
170 : Theene Kindergarten | 9 |
171 : Theene Haus der Vereine | 3 |
240 : Moorhusen Kinderspielkreis Münkeboe - Moorhusen | 2 |
241 : Moorhusen Grundschule | 6 |
250 : Münkeboe Gaststätte "Zur Mühle" | 19 |
251 : Münkeboe Alte Grundschule | 10 |
260 : Oldeborg Gulfhof | 83 |
261 : Oldeborg Grundschule | 169 |
280 : Uthwerdum Grundschule | 16 |
281 : Uthwerdum Grundschule | 23 |
290 : Victorbur -Süd- Schützenhaus | 34 |
291 : Victorbur -West- Grundschule | 36 |
292 : Victorbur -Ost- Bienenkorb | 22 |
901 : Briefwahl WB1 | 30 |
902 : Briefwahl WB2 | 47 |
|
Ditzfeld, Herbert (FWG) |
Wahlbezirk | Stimmen |
100 : Wiegboldsbur Grundschule | 2 |
110 : Bedekaspel Haus Meints | 0 |
120 : Forlitz-Blaukirchen Dorfgemeinschaftshaus | 0 |
130 : Moordorf Boßelheim | 1 |
131 : Moordorf Grundschule | 5 |
132 : Moordorf Hauptschule | 1 |
133 : Moordorf Hauptschule | 2 |
134 : Moordorf Boßelheim | 0 |
135 : Moordorf Grundschule | 5 |
170 : Theene Kindergarten | 39 |
171 : Theene Haus der Vereine | 1 |
240 : Moorhusen Kinderspielkreis Münkeboe - Moorhusen | 1 |
241 : Moorhusen Grundschule | 0 |
250 : Münkeboe Gaststätte "Zur Mühle" | 1 |
251 : Münkeboe Alte Grundschule | 0 |
260 : Oldeborg Gulfhof | 1 |
261 : Oldeborg Grundschule | 1 |
280 : Uthwerdum Grundschule | 0 |
281 : Uthwerdum Grundschule | 1 |
290 : Victorbur -Süd- Schützenhaus | 1 |
291 : Victorbur -West- Grundschule | 2 |
292 : Victorbur -Ost- Bienenkorb | 0 |
901 : Briefwahl WB1 | 0 |
902 : Briefwahl WB2 | 17 |
|
Dörnath, Anja (FWG) |
Wahlbezirk | Stimmen |
100 : Wiegboldsbur Grundschule | 0 |
110 : Bedekaspel Haus Meints | 3 |
120 : Forlitz-Blaukirchen Dorfgemeinschaftshaus | 3 |
130 : Moordorf Boßelheim | 0 |
131 : Moordorf Grundschule | 4 |
132 : Moordorf Hauptschule | 6 |
133 : Moordorf Hauptschule | 5 |
134 : Moordorf Boßelheim | 0 |
135 : Moordorf Grundschule | 0 |
170 : Theene Kindergarten | 0 |
171 : Theene Haus der Vereine | 0 |
240 : Moorhusen Kinderspielkreis Münkeboe - Moorhusen | 12 |
241 : Moorhusen Grundschule | 13 |
250 : Münkeboe Gaststätte "Zur Mühle" | 8 |
251 : Münkeboe Alte Grundschule | 1 |
260 : Oldeborg Gulfhof | 5 |
261 : Oldeborg Grundschule | 2 |
280 : Uthwerdum Grundschule | 0 |
281 : Uthwerdum Grundschule | 1 |
290 : Victorbur -Süd- Schützenhaus | 1 |
291 : Victorbur -West- Grundschule | 7 |
292 : Victorbur -Ost- Bienenkorb | 2 |
901 : Briefwahl WB1 | 3 |
902 : Briefwahl WB2 | 1 |
|
Engler, Anita (CDU) |
Wahlbezirk | Stimmen |
100 : Wiegboldsbur Grundschule | 0 |
110 : Bedekaspel Haus Meints | 1 |
120 : Forlitz-Blaukirchen Dorfgemeinschaftshaus | 0 |
130 : Moordorf Boßelheim | 0 |
131 : Moordorf Grundschule | 0 |
132 : Moordorf Hauptschule | 0 |
133 : Moordorf Hauptschule | 1 |
134 : Moordorf Boßelheim | 0 |
135 : Moordorf Grundschule | 1 |
170 : Theene Kindergarten | 0 |
171 : Theene Haus der Vereine | 0 |
240 : Moorhusen Kinderspielkreis Münkeboe - Moorhusen | 0 |
241 : Moorhusen Grundschule | 0 |
250 : Münkeboe Gaststätte "Zur Mühle" | 0 |
251 : Münkeboe Alte Grundschule | 0 |
260 : Oldeborg Gulfhof | 0 |
261 : Oldeborg Grundschule | 0 |
280 : Uthwerdum Grundschule | 0 |
281 : Uthwerdum Grundschule | 0 |
290 : Victorbur -Süd- Schützenhaus | 0 |
291 : Victorbur -West- Grundschule | 3 |
292 : Victorbur -Ost- Bienenkorb | 0 |
901 : Briefwahl WB1 | 6 |
902 : Briefwahl WB2 | 6 |
|
Erdmann, Angelika (SPD) |
Wahlbezirk | Stimmen |
100 : Wiegboldsbur Grundschule | 0 |
110 : Bedekaspel Haus Meints | 0 |
120 : Forlitz-Blaukirchen Dorfgemeinschaftshaus | 0 |
130 : Moordorf Boßelheim | 0 |
131 : Moordorf Grundschule | 1 |
132 : Moordorf Hauptschule | 1 |
133 : Moordorf Hauptschule | 2 |
134 : Moordorf Boßelheim | 0 |
135 : Moordorf Grundschule | 5 |
170 : Theene Kindergarten | 0 |
171 : Theene Haus der Vereine | 1 |
240 : Moorhusen Kinderspielkreis Münkeboe - Moorhusen | 0 |
241 : Moorhusen Grundschule | 4 |
250 : Münkeboe Gaststätte "Zur Mühle" | 1 |
251 : Münkeboe Alte Grundschule | 14 |
260 : Oldeborg Gulfhof | 5 |
261 : Oldeborg Grundschule | 5 |
280 : Uthwerdum Grundschule | 4 |
281 : Uthwerdum Grundschule | 3 |
290 : Victorbur -Süd- Schützenhaus | 5 |
291 : Victorbur -West- Grundschule | 4 |
292 : Victorbur -Ost- Bienenkorb | 53 |
901 : Briefwahl WB1 | 0 |
902 : Briefwahl WB2 | 7 |
|
Erdwiens, Johann (Linke) |
Wahlbezirk | Stimmen |
100 : Wiegboldsbur Grundschule | 8 |
110 : Bedekaspel Haus Meints | 1 |
120 : Forlitz-Blaukirchen Dorfgemeinschaftshaus | 0 |
130 : Moordorf Boßelheim | 0 |
131 : Moordorf Grundschule | 9 |
132 : Moordorf Hauptschule | 5 |
133 : Moordorf Hauptschule | 7 |
134 : Moordorf Boßelheim | 4 |
135 : Moordorf Grundschule | 21 |
170 : Theene Kindergarten | 6 |
171 : Theene Haus der Vereine | 11 |
240 : Moorhusen Kinderspielkreis Münkeboe - Moorhusen | 13 |
241 : Moorhusen Grundschule | 2 |
250 : Münkeboe Gaststätte "Zur Mühle" | 2 |
251 : Münkeboe Alte Grundschule | 12 |
260 : Oldeborg Gulfhof | 4 |
261 : Oldeborg Grundschule | 10 |
280 : Uthwerdum Grundschule | 3 |
281 : Uthwerdum Grundschule | 13 |
290 : Victorbur -Süd- Schützenhaus | 19 |
291 : Victorbur -West- Grundschule | 15 |
292 : Victorbur -Ost- Bienenkorb | 6 |
901 : Briefwahl WB1 | 6 |
902 : Briefwahl WB2 | 6 |
|
Erdwiens, Thomas (FWG) |
Wahlbezirk | Stimmen |
100 : Wiegboldsbur Grundschule | 16 |
110 : Bedekaspel Haus Meints | 9 |
120 : Forlitz-Blaukirchen Dorfgemeinschaftshaus | 8 |
130 : Moordorf Boßelheim | 13 |
131 : Moordorf Grundschule | 38 |
132 : Moordorf Hauptschule | 24 |
133 : Moordorf Hauptschule | 42 |
134 : Moordorf Boßelheim | 21 |
135 : Moordorf Grundschule | 43 |
170 : Theene Kindergarten | 13 |
171 : Theene Haus der Vereine | 27 |
240 : Moorhusen Kinderspielkreis Münkeboe - Moorhusen | 13 |
241 : Moorhusen Grundschule | 44 |
250 : Münkeboe Gaststätte "Zur Mühle" | 36 |
251 : Münkeboe Alte Grundschule | 45 |
260 : Oldeborg Gulfhof | 27 |
261 : Oldeborg Grundschule | 27 |
280 : Uthwerdum Grundschule | 29 |
281 : Uthwerdum Grundschule | 36 |
290 : Victorbur -Süd- Schützenhaus | 73 |
291 : Victorbur -West- Grundschule | 281 |
292 : Victorbur -Ost- Bienenkorb | 55 |
901 : Briefwahl WB1 | 43 |
902 : Briefwahl WB2 | 67 |
|
Feddinga, Detert (CDU) |
Wahlbezirk | Stimmen |
100 : Wiegboldsbur Grundschule | 0 |
110 : Bedekaspel Haus Meints | 6 |
120 : Forlitz-Blaukirchen Dorfgemeinschaftshaus | 0 |
130 : Moordorf Boßelheim | 9 |
131 : Moordorf Grundschule | 31 |
132 : Moordorf Hauptschule | 8 |
133 : Moordorf Hauptschule | 11 |
134 : Moordorf Boßelheim | 2 |
135 : Moordorf Grundschule | 0 |
170 : Theene Kindergarten | 1 |
171 : Theene Haus der Vereine | 17 |
240 : Moorhusen Kinderspielkreis Münkeboe - Moorhusen | 0 |
241 : Moorhusen Grundschule | 3 |
250 : Münkeboe Gaststätte "Zur Mühle" | 1 |
251 : Münkeboe Alte Grundschule | 1 |
260 : Oldeborg Gulfhof | 0 |
261 : Oldeborg Grundschule | 1 |
280 : Uthwerdum Grundschule | 2 |
281 : Uthwerdum Grundschule | 3 |
290 : Victorbur -Süd- Schützenhaus | 11 |
291 : Victorbur -West- Grundschule | 4 |
292 : Victorbur -Ost- Bienenkorb | 2 |
901 : Briefwahl WB1 | 25 |
902 : Briefwahl WB2 | 5 |
|
Frintrup, Tina (SPD) |
Wahlbezirk | Stimmen |
100 : Wiegboldsbur Grundschule | 3 |
110 : Bedekaspel Haus Meints | 0 |
120 : Forlitz-Blaukirchen Dorfgemeinschaftshaus | 3 |
130 : Moordorf Boßelheim | 9 |
131 : Moordorf Grundschule | 8 |
132 : Moordorf Hauptschule | 10 |
133 : Moordorf Hauptschule | 10 |
134 : Moordorf Boßelheim | 7 |
135 : Moordorf Grundschule | 22 |
170 : Theene Kindergarten | 5 |
171 : Theene Haus der Vereine | 13 |
240 : Moorhusen Kinderspielkreis Münkeboe - Moorhusen | 1 |
241 : Moorhusen Grundschule | 13 |
250 : Münkeboe Gaststätte "Zur Mühle" | 9 |
251 : Münkeboe Alte Grundschule | 10 |
260 : Oldeborg Gulfhof | 4 |
261 : Oldeborg Grundschule | 9 |
280 : Uthwerdum Grundschule | 7 |
281 : Uthwerdum Grundschule | 44 |
290 : Victorbur -Süd- Schützenhaus | 21 |
291 : Victorbur -West- Grundschule | 26 |
292 : Victorbur -Ost- Bienenkorb | 5 |
901 : Briefwahl WB1 | 5 |
902 : Briefwahl WB2 | 4 |
|
Garrelts, Michael-Johannes (SBL) |
Wahlbezirk | Stimmen |
100 : Wiegboldsbur Grundschule | 3 |
110 : Bedekaspel Haus Meints | 0 |
120 : Forlitz-Blaukirchen Dorfgemeinschaftshaus | 0 |
130 : Moordorf Boßelheim | 3 |
131 : Moordorf Grundschule | 4 |
132 : Moordorf Hauptschule | 8 |
133 : Moordorf Hauptschule | 4 |
134 : Moordorf Boßelheim | 0 |
135 : Moordorf Grundschule | 7 |
170 : Theene Kindergarten | 1 |
171 : Theene Haus der Vereine | 6 |
240 : Moorhusen Kinderspielkreis Münkeboe - Moorhusen | 0 |
241 : Moorhusen Grundschule | 3 |
250 : Münkeboe Gaststätte "Zur Mühle" | 9 |
251 : Münkeboe Alte Grundschule | 3 |
260 : Oldeborg Gulfhof | 1 |
261 : Oldeborg Grundschule | 11 |
280 : Uthwerdum Grundschule | 0 |
281 : Uthwerdum Grundschule | 3 |
290 : Victorbur -Süd- Schützenhaus | 5 |
291 : Victorbur -West- Grundschule | 11 |
292 : Victorbur -Ost- Bienenkorb | 4 |
901 : Briefwahl WB1 | 3 |
902 : Briefwahl WB2 | 6 |
|
Geiken, Gerold (FWG) |
Wahlbezirk | Stimmen |
100 : Wiegboldsbur Grundschule | 0 |
110 : Bedekaspel Haus Meints | 0 |
120 : Forlitz-Blaukirchen Dorfgemeinschaftshaus | 3 |
130 : Moordorf Boßelheim | 0 |
131 : Moordorf Grundschule | 0 |
132 : Moordorf Hauptschule | 1 |
133 : Moordorf Hauptschule | 4 |
134 : Moordorf Boßelheim | 3 |
135 : Moordorf Grundschule | 1 |
170 : Theene Kindergarten | 1 |
171 : Theene Haus der Vereine | 0 |
240 : Moorhusen Kinderspielkreis Münkeboe - Moorhusen | 0 |
241 : Moorhusen Grundschule | 1 |
250 : Münkeboe Gaststätte "Zur Mühle" | 6 |
251 : Münkeboe Alte Grundschule | 2 |
260 : Oldeborg Gulfhof | 10 |
261 : Oldeborg Grundschule | 4 |
280 : Uthwerdum Grundschule | 0 |
281 : Uthwerdum Grundschule | 21 |
290 : Victorbur -Süd- Schützenhaus | 2 |
291 : Victorbur -West- Grundschule | 5 |
292 : Victorbur -Ost- Bienenkorb | 7 |
901 : Briefwahl WB1 | 1 |
902 : Briefwahl WB2 | 4 |
|
Geiken, Ralf (FWG) |
Wahlbezirk | Stimmen |
100 : Wiegboldsbur Grundschule | 5 |
110 : Bedekaspel Haus Meints | 0 |
120 : Forlitz-Blaukirchen Dorfgemeinschaftshaus | 0 |
130 : Moordorf Boßelheim | 3 |
131 : Moordorf Grundschule | 4 |
