Landtagswahl 2008 Vorläufiges Gesamtergebnis Landtagswahl 2008 27.01.2008

Tabellarische Darstellung

Landtagswahl 2008 27.01.2008 Landtagswahl 2003 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 14.383 100,00 13.755 100,00 628  
Wahlbeteiligung 7.247 50,38 7.938 57,70 -691 -7,32
Ungültige Erststimmen 310 4,27 353 4,44 -43 -0,17
Gültige Erststimmen 6.937 95,72 7.585 95,55 -648 +0,17
Ungültige Zweitstimmen 310 4,27 538 6,77 -228 -2,50
Gültige Zweitstimmen 6.937 95,72 7.400 93,22 -463 +2,50
Erststimmen
Gossel, Arnold (CDU) 1.664 23,98 0 0,00 +1.664 +23,98
Siebels, Wiard (SPD) 3.820 55,06 0 0,00 +3.820 +55,06
Ott, Gunnar (FDP) 148 2,13 0 0,00 +148 +2,13
Wessels, Gerhard (Grüne) 245 3,53 0 0,00 +245 +3,53
Moll, Heiko (Linke) 600 8,64 0 0,00 +600 +8,64
Bieneck, Ralf (Die Friesen) 205 2,95 0 0,00 +205 +2,95
Bartels, Alrich (Freie Wähler) 73 1,05 0 0,00 +73 +1,05
Buck, Wilhelm (NPD) 182 2,62 0 0,00 +182 +2,62
Zweitstimmen
CDU 1.826 26,32 2.360 31,89 -534 -5,57
SPD 3.466 49,96 4.199 56,74 -733 -6,78
FDP 197 2,83 312 4,21 -115 -1,38
Grüne 266 3,83 318 4,29 -52 -0,46
Linke 669 9,64 0 0,00 +669 +9,64
Volksabstimmung 7 0,10 0 0,00 +7 +0,10
Die Friesen 171 2,46 0 0,00 +171 +2,46
Graue 9 0,12 23 0,31 -14 -0,19
Familie 40 0,57 0 0,00 +40 +0,57
Freie Wähler 54 0,77 0 0,00 +54 +0,77
Tierschutz 38 0,54 0 0,00 +38 +0,54
NPD 186 2,68 0 0,00 +186 +2,68
ödp 1 0,01 4 0,05 -3 -0,04
PBC 7 0,10 0 0,00 +7 +0,10
Wahlbezirke: 22 von 22 vorhanden
Stand: 17.01.2013 / 15:04:45