Landtagswahl 2013 mit Briefwahl Vorläufiges Gesamtergebnis Landtagswahl 2013 mit Briefwahl 20.01.2013

Tabellarische Darstellung

Landtagswahl 2013 mit Briefwahl 20.01.2013 Landtagswahl 2008 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 14.655 100,00 14.383 100,00 272  
Wahlbeteiligung 7.714 52,63 7.247 50,38 467 2,25
Ungültige Erststimmen 288 3,73 310 4,27 -22 -0,54
Gültige Erststimmen 7.426 96,26 6.937 95,72 +489 +0,54
Ungültige Zweitstimmen 261 3,38 310 4,27 -49 -0,89
Gültige Zweitstimmen 7.453 96,61 6.937 95,72 +516 +0,89
Erststimmen
Erfmann, Sandra (CDU) 1.748 23,53 1.664 23,98 +84 -0,45
Siebels, Wiard (SPD) 4.247 57,19 3.820 55,06 +427 +2,13
Riese, Roland (FDP) 141 1,89 148 2,13 -7 -0,24
Albers, Angelika (GRÜNE) 566 7,62 245 3,53 +321 +4,09
Moll, Heiko (DIE LINKE.) 320 4,30 600 8,64 -280 -4,34
Klitzsch, Klaus (FREIE WÄHLER) 404 5,44 73 1,05 +331 +4,39
Zweitstimmen
CDU 1.653 22,17 1.826 26,32 -173 -4,15
SPD 3.791 50,86 3.466 49,96 +325 +0,90
FDP 384 5,15 197 2,83 +187 +2,32
GRÜNE 710 9,52 266 3,83 +444 +5,69
DIE LINKE. 282 3,78 669 9,64 -387 -5,86
Bündnis 21 1 0,01 0 0,00 +1 +0,01
DIE FREIHEIT Niedersachsen 36 0,48 0 0,00 +36 +0,48
FREIE WÄHLER 271 3,63 54 0,77 +217 +2,86
NPD 136 1,82 186 2,68 -50 -0,86
PBC 8 0,10 7 0,10 +1 0,00
PIRATEN 181 2,42 0 0,00 +181 +2,42
Wahlbezirke: 23 von 23 vorhanden
Stand: 21.01.2013 / 09:18:34