Landtagswahl 2013 mit Briefwahl Vorläufiges Ortsteile Moordorf

Tabellarische Darstellung

Landtagswahl 2013 mit Briefwahl 20.01.2013 Landtagswahl 2008 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 4.743 100,00 4.673 100,00 70  
Wahlbeteiligung 2.070 43,64 2.208 47,25 -138 -3,61
Ungültige Erststimmen 78 3,76 99 4,48 -21 -0,72
Gültige Erststimmen 1.992 96,23 2.109 95,51 -117 +0,72
Ungültige Zweitstimmen 80 3,86 119 5,38 -39 -1,52
Gültige Zweitstimmen 1.990 96,13 2.089 94,61 -99 +1,52
Erststimmen
Erfmann, Sandra (CDU) 393 19,72 387 18,34 +6 +1,38
Siebels, Wiard (SPD) 1.255 63,00 1.221 57,89 +34 +5,11
Riese, Roland (FDP) 24 1,20 42 1,99 -18 -0,79
Albers, Angelika (GRÜNE) 131 6,57 64 3,03 +67 +3,54
Moll, Heiko (DIE LINKE.) 88 4,41 240 11,37 -152 -6,96
Klitzsch, Klaus (FREIE WÄHLER) 101 5,07 28 1,32 +73 +3,75
Zweitstimmen
CDU 378 18,99 430 20,58 -52 -1,59
SPD 1.139 57,23 1.113 53,27 +26 +3,96
FDP 59 2,96 47 2,24 +12 +0,72
GRÜNE 165 8,29 70 3,35 +95 +4,94
DIE LINKE. 80 4,02 256 12,25 -176 -8,23
Bündnis 21 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DIE FREIHEIT Niedersachsen 11 0,55 0 0,00 +11 +0,55
FREIE WÄHLER 70 3,51 19 0,90 +51 +2,61
NPD 42 2,11 56 2,68 -14 -0,57
PBC 0 0,00 4 0,19 -4 -0,19
PIRATEN 46 2,31 0 0,00 +46 +2,31
Wahlbezirke: 6 von 6 vorhanden
Stand: 21.01.2013 / 09:18:09