Landtagswahl 2013 mit Briefwahl Vorläufiges Ortsteile Theene

Tabellarische Darstellung

Landtagswahl 2013 mit Briefwahl 20.01.2013 Landtagswahl 2008 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 1.088 100,00 1.053 100,00 35  
Wahlbeteiligung 564 51,83 583 55,36 -19 -3,53
Ungültige Erststimmen 22 3,90 25 4,28 -3 -0,38
Gültige Erststimmen 542 96,09 558 95,71 -16 +0,38
Ungültige Zweitstimmen 16 2,83 24 4,11 -8 -1,28
Gültige Zweitstimmen 548 97,16 559 95,88 -11 +1,28
Erststimmen
Erfmann, Sandra (CDU) 114 21,03 121 21,68 -7 -0,65
Siebels, Wiard (SPD) 310 57,19 315 56,45 -5 +0,74
Riese, Roland (FDP) 13 2,39 10 1,79 +3 +0,60
Albers, Angelika (GRÜNE) 49 9,04 26 4,65 +23 +4,39
Moll, Heiko (DIE LINKE.) 27 4,98 43 7,70 -16 -2,72
Klitzsch, Klaus (FREIE WÄHLER) 29 5,35 5 0,89 +24 +4,46
Zweitstimmen
CDU 121 22,08 144 25,76 -23 -3,68
SPD 261 47,62 293 52,41 -32 -4,79
FDP 24 4,37 8 1,43 +16 +2,94
GRÜNE 63 11,49 24 4,29 +39 +7,20
DIE LINKE. 26 4,74 48 8,58 -22 -3,84
Bündnis 21 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DIE FREIHEIT Niedersachsen 3 0,54 0 0,00 +3 +0,54
FREIE WÄHLER 20 3,64 4 0,71 +16 +2,93
NPD 7 1,27 17 3,04 -10 -1,77
PBC 3 0,54 1 0,17 +2 +0,37
PIRATEN 20 3,64 0 0,00 +20 +3,64
Wahlbezirke: 2 von 2 vorhanden
Stand: 21.01.2013 / 09:18:09